prodotti>Componenti e prodotti per impiantistica e manutenzione industriale
![]() |
CARATTERISTICHE
GENERALI
Vantaggi
delle valvole di non ritorno rispetto alle valvole di tipo tradizionale:
|
| SERIE | PRESSIONE DI LAVORO | |
|---|---|---|
| DIN / PN 6 | 6 Kg./cm² | 85 PSI |
| DIN / PN 10 | 10 Kg./cm² | 142 PSI |
| DIN / PN 16 | 16 Kg./cm² | 227 PSI |
| DIN / PN 25 | 25 Kg./cm² | 355 PSI |
| ANSI150 | 20 Kg./cm² | 284 PSI |
| STD | OPTIONAL | |
|---|---|---|
| Corpo e battente | Acc. Carb. - Acc. inox 316 | Bronzo - Alluminio |
| Guarnizioni |
Buna N -40°C + 100°C |
PTFE -50°C + 200°C |
| Viton -20°C + 200°C | ||
| Facce di contatto con flange | Tenuta con o-ring | Rigate senza o-ring |